-
Cummins Dizel Jeneratör
-
PERKINS Dizel Jeneratör
-
Ricardo dizel jeneratör
-
YUCHAI dizel jeneratör
-
Yangdong Dizel Jeneratör
-
Weichai Dizel Jeneratör
-
dizel jeneratör
-
açık tip jeneratör
-
Sessiz tip jeneratörü
-
Karavan tipi jeneratör
-
Konteyner Dizel Jeneratör
-
Gaz Jeneratörü
-
Benzin Güç Jeneratörü
-
Sis Topu Püskürtücü
-
Jeneratör ışık kulesi
-
Statik Var Jeneratörü
Pratik Perkins Dizel Jeneratör Endüstriyel Jeneratör 1106A-70TG1 Açık Tipi Jeneratör Seti
| Menşe yeri | ÇIN |
|---|---|
| Marka adı | CNMC |
| Sertifika | EPA/CE/ISO And So On |
| Model numarası | CN100GF |
| Min sipariş miktarı | 1 |
| Fiyat | 1000USD-10000USD |
| Ambalaj bilgileri | Ahşap paketleme veya plastik film paketleme |
| Teslim süresi | Ödeme sonrası 10 GUN |
| Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini | haftada 100 takım |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Türü | Açık tip | Ürün Adı | 100kw açık dizel jeneratör seti |
|---|---|---|---|
| Uygulama | Endüstriyel Proje ve ev tutma | Renk | Müşterilerin Gereksinimi |
| Sertifika | CE/ISO9001/ISO14001/EPA | motor markası | Cummins/Perkins |
| Garanti | 1 yıl veya 1000 çalışma saati | Alternatör | CNMC/Original Stamford |
| Paket | Tahta Sandık Paketleme | Anahtar Kelime | 50kw 100kw ücretsiz kargo ev ve endüstriyel proje Sessiz Tip Dizel Jeneratör |
| Vurgulamak | Pratik Perkins Endüstriyel Jeneratör,Perkins Endüstriyel Jeneratör Açık Tipi,1106A-70TG1 açık tip jeneratör seti |
||
100kw 200kw Endüstriyel Perkins Dizel Jeneratör Seti Motor1106A-70TG1 Açık Tipi Genset
Mükemmel güç kapasitesi, yakıt tasarrufu, güvenilirlik, dayanıklılık ve güvenlik ile karakterize edilen bu ürünler, tüm dünyadaki müşteriler tarafından çok övülmektedir.
| Genset Modeli | 50HZ 1500RPM | İndir | |||||
| Baş Güç | Bekleme gücü | Motor modeli | Yakıt tüketimi | Silindir | Yer değiştirme | ||
| KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
| CN33GF | 30/24 | 33/27 | 1103A-33G | 7.1 | 3L | 3.3 | |
| CN50GF | 45/36 | 50/40 | 1103A-33TG1 | 10.7 | 3L | 3.3 | |
| CN 66GF | 53/48 | 66/60 | 1103A-33TG2 | 13.9 | 3L | 3.3 | |
| CN 825GF | 750/600 | 825/660 | 4006-23TAG2A | 157 | 6L | 23 | |
| CN900GF | 800/640 | 900/720 | 4006-23TAG3A | 172 | 6L | 23 | |
| CN1000GF | 910/728 | 1000/800 | 4008TAG1A | 195 | 8L | 30.6 | |
| CN1125GF | 1000/800 | 1125/900 | 4008TAG2A | 220 | 8L | 30.6 | |
| CN1125GF | 1000/800 | 1125/900 | 4008TAG2 | 230 | 8L | 30.6 | |
| CN 1250GF | 1125/900 | 1250/1000 | 4008-30TAG3 | 262 | 8L | 30.6 | |
| CN1375GF | 1250/1000 | 1375/1100 | 4012-46TWG2A | 285 | 12V | 45.8 | |
| CN1650GF | 1500/1200 | 1650/1320 | 4012-46TAG2A | 354 | 12V | 45.8 | |
| CN1875GF | 1688/1350 | 1875/1500 | 4012-46TAG3A | 383 | 12V | 45.8 | |
| CN2000GF | 1850/1480 | 2000/1600 | 4016TAG1A | 434 | 16V | 61.1 | |
| CN2250GF | 2000/1600 | 2250/1800 | 4016TAG2A | 422 | 16V | 61.1 | |
| CN2500GF | 2250/1800 | 2500/2000 | 4016-61TRG3 | 470 | 16V | 61.1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()


